Liverpool Football ClubEuropa League Stats
| P | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts |
| 51 | 26 | 15 | 10 | 70 | 39 | 31 | 1.372 | 0.764 | 1.823 | 93 |
| Season | Round | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A |
| 2015-16 | Final | 15 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 2014-15 | N/A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2012-13 | N/A | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 2010-11 | Last 16 | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2009-10 | S-F | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Tweet