Image

LFC STATS / A INDEPENDENT LIVERPOOL FOOTBALL CLUB WEBSITE


Mohamed Salah Premier League Games


Back to - Mohamed Salah Stats Page

 #  Date  Score  Opposition  Venue
 1  12.08.2017  3 - 3  Watford  Vicarage Road
 2  19.08.2017  1 - 0  Crystal Palace  Anfield
 3  27.08.2017  4 - 0  Arsenal  Anfield
 4  09.09.2017  0 - 5  Manchester City  Etihad Stadium
 5  16.09.2017  1 - 1  Burnley  Anfield
 6  23.09.2017  3 - 2  Leicester City  The Walkers Stadium
 7  01.10.2017  1 - 1  Newcastle United  St James' Park
 8  14.10.2017  0 - 0  Manchester United  Anfield
 9  22.10.2017  0 - 0  Tottenham  Wembley
 10  28.10.2017  3 - 0  Huddersfield Town  Anfield
 11  04.11.2017  4 - 1  West Ham United  London Stadium
 12  18.11.2017  3 - 0  Southampton  Anfield
 13  25.11.2017  1 - 1  Chelsea  Anfield
 14  29.11.2017  3 - 0  Stoke City  Britannia St.
 15  02.12.2017  5 - 1  Brighton & Hove Albion  AMEX Stadium
 16  10.12.2017  1 - 1  Everton  Anfield
 17  13.12.2017  0 - 0  WBA  Anfield
 18  17.12.2017  4 - 0  Bournemouth  Dean Court
 19  22.12.2017  3 - 3  Arsenal  Emirates Stadium
 20  26.12.2017  5 - 0  Swansea City  Anfield
 21  30.12.2017  2 - 1  Leicester City  Anfield
 22  14.01.2018  4 - 3  Manchester City  Anfield
 23  22.01.2018  0 - 1  Swansea City  Liberty Stadium
 24  30.01.2018  3 - 0  Huddersfield Town  Kirklees Stadium
 25  04.02.2018  2 - 2  Tottenham  Anfield
 26  11.02.2018  2 - 0  Southampton  St Mary's
 27  24.02.2018  4 - 1  West Ham United  Anfield
 28  03.03.2018  2 - 0  Newcastle United  Anfield
 29  10.03.2018  1 - 2  Manchester United  Old Trafford
 30  17.03.2018  5 - 0  Watford  Anfield
 31  31.03.2018  2 - 1  Crystal Palace  Selhurst Park
 32  14.04.2018  3 - 0  Bournemouth  Anfield
 33  21.04.2018  2 - 2  West Bromwich Albion  The Hawthorns
 34  28.04.2018  0 - 0  Stoke City  Anfield
 35  06.05.2018  0 - 1  Chelsea  Stamford Bridge
 36  13.05.2018  4 - 0  Brighton & Hove Albion  Anfield
 37  12.08.2018  4 - 0  West Ham United  Anfield
 38  20.08.2018  2 - 0  Crystal Palace  Selhurst Park
 39  25.08.2018  1 - 0  Brighton & Hove Albion  Anfield
 40  01.09.2018  2 - 1  Leicester City  King Power Stadium
 41  15.09.2018  2 - 1  Tottenham Hotspur  Wembley Stadium
 42  22.09.2018  3 - 0  Southampton  Anfield
 43  29.09.2018  1 - 1  Chelsea  Stamford Bridge
 44  07.10.2018  0 - 0  Manchester City  Anfield
 45  20.10.2018  1 - 0  Huddersfield Town  Kirklees Stadium
 46  27.10.2018  4 - 1  Cardiff City  Anfield
 47  03.11.2018  1 - 1  Arsenal  Emirates Stadium
 48  11.11.2018  2 - 0  Fulham  Anfield
 49  24.11.2018  3 - 0  Watford  Vicarage Road
 50  02.12.2018  1 - 0  Everton  Anfield
 51  05.12.2018  3 - 1  Burnley  Turf Moor
 52  08.12.2018  4 - 0  Bournemouth  Dean Court
 53  16.12.2018  3 - 1  Manchester United  Anfield
 54  21.12.2018  2 - 0  Wolves  Molineux
 55  26.12.2018  4 - 0  Newcastle United  Anfield
 56  29.12.2018  5 - 1  Arsenal  Anfield
 57  03.01.2019  1 - 2  Manchester City  Etihad Stadium
 58  12.01.2019  1 - 0  Brighton & Hove Albion  AMEX Stadium
 59  19.01.2019  4 - 3  Crystal Palace  Anfield
 60  30.01.2019  1 - 1  Leicester City  Anfield
 61  04.02.2019  1 - 1  West Ham United  London Stadium
 62  09.02.2019  3 - 0  Bournemouth  Anfield
 63  24.02.2019  0 - 0  Manchester United  Old Trafford
 64  27.02.2019  5 - 0  Watford  Anfield
 65  03.03.2019  0 - 0  Everton  Goodison Park
 66  10.03.2019  4 - 2  Burnley  Anfield
 67  17.03.2019  2 - 1  Fulham  Craven Cottage
 68  31.03.2019  2 - 1  Tottenham  Anfield
 69  05.04.2019  3 - 1  Southampton  St Mary's
 70  14.04.2019  2 - 0  Chelsea  Anfield
 71  21.04.2019  2 - 0  Cardiff City  Cardiff City Stadium
 72  26.04.2019  5 - 0  Huddersfield Town  Anfield
 73  04.05.2019  3 - 2  Newcastle United  St James' Park
 74  12.05.2019  2 - 0  Wolves  Anfield
 75  09.08.2019  4 - 1  Norwich City  Anfield
 76  17.08.2019  2 - 1  Southampton  St Mary's
 77  24.08.2019  3 - 1  Arsenal  Anfield
 78  31.08.2019  3 - 0  Burnley  Turf Moor
 79  14.09.2019  3 - 1  Newcastle United  Anfield
 80  22.09.2019  2 - 1  Chelsea  Stamford Bridge
 81  28.09.2019  1 - 0  Sheffield United  Bramall Lane
 82  05.10.2019  2 - 1  Leicester City  Anfield
 83  27.10.2019  2 - 1  Tottenham  Anfield
 84  02.11.2019  2 - 1  Aston Villa  Villa Park
 85  10.11.2019  3 - 1  Manchester City  Anfield
 86 30.11.2019 2 - 1 Brighton & Hove Albion Anfield
 87  07.12.2019  3 - 0  Bournemouth  Dean Court
 88  14.12.2019  2 - 0  Watford  Anfield
 89  26.12.2019  4 - 0  Leicester City  Leicester City Stadium
 90  29.12.2019  1 - 0  Wolves  Anfield
 91  02.01.2020  2 - 0  Sheffield United  Anfield
 92  11.01.2020  1 - 0  Tottenham  Tottenham Hotspur Stadium
 93  19.01.2020  2 - 0  Manchester United  Anfield
 94  23.01.2020  2 - 1  Wolves  Molineux
 95  29.01.2020  2 - 0  West Ham United  London Stadium
 96  01.02.2020  4 - 0  Southampton  Anfield
 97  15.02.2020  1 - 0  Norwich City  Carrow Road
 98  24.02.2020  3 - 2  West Ham United  Anfield
 99  29.02.2020  0 - 3  Watford  Vicarage Road
 100  07.03.2020  2 - 1  Bournemouth  Anfield
 101  24.06.2020  4 - 0  Crystal Palace  Anfield
 102  02.07.2020  0 - 4  Manchester City  Etihad Stadium
 103  05.07.2020  2 - 0  Aston Villa  Anfield
 104  08.07.2020  3 - 1  Brighton & Hove Albion  AMEX Stadium
 105  11.07.2020  1 - 1  Burnley  Anfield
 106  15.07.2020  1 - 2  Arsenal  Emirates Stadium
 107  22.07.2020  5 - 3  Chelsea  Anfield
 108  26.07.2020  3 - 1  Newcastle United  St James' Park
 109  12.09.2020  4 - 3  Leeds United  Anfield
 110  20.09.2020  2 - 0  Chelsea  Stamford Bridge
 111  28.09.2020  3 - 1  Arsenal  Anfield
 112  04.10.2020  2 - 7  Aston Villa  Villa Park
 113  17.10.2020  2 - 2  Everton  Goodison Park
 114  24.10.2020  2 - 1  Sheffield United  Anfield
 115  31.10.2020  2 - 1  West Ham United  Anfield
 116  08.11.2020  1 - 1  Manchester City  Etihad Stadium
 117  28.11.2020  1 - 1  Brighton & Hove Albion  AMEX Stadium
 118  06.12.2020  4 - 0  Wolves  Anfield
 119  13.12.2020  1 - 1  Fulham  Craven Cottage
 120  16.12.2020  2 - 1  Tottenham  Anfield
 121  19.12.2020  7 - 0  Crystal Palace  Selhurst Park
 122  27.12.2020  1 - 1  WBA  Anfield
 123  30.12.2020  0 - 0  Newcastle United  St James' Park
 124  04.01.2021  0 - 1  Southampton  St Mary's
 125  17.01.2021  0 - 0  Manchester United  Anfield
 126  21.01.2021  0 - 1  Burnley  Anfield
 127  28.01.2021  3 - 1  Tottenham  Tottenham Hotspur Stadium
 128  31.01.2021  3 - 1  West Ham United  London Stadium
 129  03.02.2021  0 - 1  Brighton & Hove Albion  Anfield
 130  07.02.2021  1 - 4  Manchester City  Anfield
 131  13.02.2021  1 - 3  Leicester City  Filbert Street
 132  20.02.2021  0 - 2  Everton  Anfield
 133  28.02.2021  2 - 0  Sheffield United  Bramall Lane
 134  04.03.2021  0 - 1  Chelsea  Anfield
 135  07.03.2021  0 - 1  Fulham  Anfield
 136  15.03.2021  1 - 0  Wolves  Molineux
 137  03.04.2021  3 - 0  Arsenal  Emirates Stadium
 138  10.04.2021  2 - 1  Aston Villa  Anfield
 139  19.04.2021  1 - 1  Leeds United  Elland Road
 140  24.04.2021  1 - 1  Newcastle United  Anfield
 141  08.05.2021  2 - 0  Southampton  Anfield
 142  13.05.2021  4 - 2  Manchester United  Old Trafford
 143  16.05.2021  2 - 1  WBA  The Hawthorns
 144  19.05.2021  3 - 0  Burnley  Turf Moor
 145  23.05.2021  2 - 0  Crystal Palace  Anfield
 146  14.08.2021  3 - 0  Norwich City  Carrow Road
 147  21.08.2021  2 - 0  Burnley  Anfield
 148  28.08.2021  1 - 1  Chelsea  Anfield
 149  12.09.2021  3 - 0  Leeds United  Elland Road
 150  18.09.2021  3 - 0  Crystal Palace  Anfield
 151  25.09.2021  3 - 3  Brentford  Brentford Community Stadium
 152  03.10.2021  2 - 2  Manchester City   Anfield
 153  16.10.2021  5 - 0  Watford  Vicarage Road
 154  24.10.2021  5 - 0  Manchester United  Old Trafford
 155  30.10.2021  2 - 2  Brighton  Anfield
 156  07.11.2021  2 - 3  West Ham United  London Stadium
 157  20.11.2021  4 - 0  Arsenal  Anfield
 158  27.11.2021  4 - 0  Southampton  Anfield
 159  01.12.2021  4 - 1  Everton  Goodison Park
 160  04.12.2021  1 - 0  Wolverhampton Wanderers  Molineux